S390A 衛(wèi)星授時(shí)遠(yuǎn)程核相儀S390A無(wú)線高壓衛(wèi)星授時(shí)遠(yuǎn)程核相儀又名無(wú)線高壓衛(wèi)星授時(shí)遠(yuǎn)程核相器,由X接收器、Y接收器、X探測(cè)器、Y探測(cè)器、伸縮絕緣桿等組成,同時(shí)具有普通核相儀的功能。
更新時(shí)間:2024-12-06
產(chǎn)品型號(hào):
訪問(wèn)次數(shù):1009
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣 |
無(wú)線高壓衛(wèi)星授時(shí)語(yǔ)音核相,頻率、相位、相序、驗(yàn)電測(cè)試;環(huán)網(wǎng)柜、地下室、礦井內(nèi)核相 | |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,USB充電接口,連續(xù)工作約10小時(shí) |
核相模式 | 衛(wèi)星秒脈沖精準(zhǔn)模式、衛(wèi)星授時(shí)模式、普通模式 |
傳輸方式 | 315MHz、433MHz無(wú)線傳輸 |
核相距離 | 衛(wèi)星授時(shí)模式距離不受限制,達(dá)500km以上 |
普通核相模式距離1600m | |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示 |
量 程 | 核相電壓等級(jí):AC 10V~550kV |
相位:0°~360° | |
頻率:45Hz~75Hz | |
分 辨 力 | 1°;0.1Hz |
精 度 (23℃±5℃,80%RH以下) | 衛(wèi)星授時(shí)核相:≤±5° |
普通核相:≤±10° | |
頻率:≤±2Hz | |
相別定性 | XY兩接收器顯示的實(shí)時(shí)相角差在0°~30°為同相; XY兩接收器實(shí)時(shí)相角差在90°~120°或210°~270°為異相 |
語(yǔ)音功能 | 同相、異相、X信號(hào)正常、Y信號(hào)正常等語(yǔ)音功能 |
持續(xù)核相時(shí)間 | 在衛(wèi)星授時(shí)模式下,衛(wèi)星授時(shí)成功后,若無(wú)衛(wèi)星信號(hào)可持續(xù)核相30分鐘以上,滿足地下室、礦井下核相 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長(zhǎng)約5m;收縮后長(zhǎng)約1m(5節(jié)) |
核相方式 | 接觸核相:35kV及以下裸導(dǎo)線,或110kV以下有安全絕緣外皮的導(dǎo)線直接接觸核相。(帶絕緣桿操作) |
非觸核相:35kV以上裸導(dǎo)線,或110kV以上線路采用非接觸核相。(帶絕緣桿操作) | |
驗(yàn)電指示 | 探測(cè)器“嘟--嘟--嘟"蜂鳴聲 |
換 檔 | 自動(dòng)換檔 |
采樣速率 | 2次/秒 |
搜星時(shí)間 | 第一次開(kāi)機(jī)搜星時(shí)間約3分鐘,開(kāi)機(jī)后第二次搜星時(shí)間約30秒,后續(xù)熱啟動(dòng)約1秒,搜索衛(wèi)星時(shí)主機(jī)正面水平朝天 |
授時(shí)精度 | 小于30nS |
儀表尺寸 | 探測(cè)器:長(zhǎng)寬厚145mm×60mm×48mm |
接收器:長(zhǎng)寬厚250mm×100mm×40mm | |
背光控制 | 按上下箭頭鍵調(diào)整背光亮度 |
感應(yīng)強(qiáng)度控制 | 根據(jù)感應(yīng)的電場(chǎng)強(qiáng)弱不同,探測(cè)器能自動(dòng)控制放大倍數(shù),便于排線密集場(chǎng)所核相 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當(dāng)前功能界面,返回上級(jí)目錄 |
數(shù)據(jù)查閱 | 按ENTER進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式后,按箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
搜星指示 | 搜索衛(wèi)星時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“----"符號(hào) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約30分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
額定電流 | 探測(cè)器:35mA max;接收器:300mA max |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時(shí):探測(cè)器電源指示燈慢閃,提醒充電;接收器電池電壓低符號(hào)顯示,提醒充電 |
儀表質(zhì)量 | 探測(cè)器:205g(含電池) |
接收器:395g(含電池) | |
絕緣桿:1.45kg | |
總質(zhì)量:19.6kg(含儀表箱) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
干 擾 | 無(wú)特強(qiáng)電磁場(chǎng);無(wú)433MHz、315MHz同頻干擾 |
絕緣強(qiáng)度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) |
探測(cè)器:2000V/rms(絕緣桿連接頭與探測(cè)器頂部之間) | |
接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) | |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |
適合安規(guī) | GB13398-92、GB311.1-311.6-8、3DL408-91標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家新頒布電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電作業(yè)用1kV~35kV便攜式核相器通用技術(shù)條件DL/T971-2005》要求 |
符合IEC61481-A2:2004;IEC 61243-1 ed.2:2003標(biāo)準(zhǔn) |