S470 數(shù)字式接地電阻測試儀S470數(shù)字式接地電阻測試儀是按新的防雷接地電阻檢測標準而設(shè)計制造的,測試電流達20mA,精密3線法或簡易2線法測量接地電阻,導入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動頻率控制)技術(shù),具有*的抗干擾能力和環(huán)境適應能力,重復測試*性強。其廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻、接地電壓測量。
更新時間:2024-09-09
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):1035
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
接地電阻、接地電壓、低值電阻測量 | |||
背 光 | 測量方式 | 測量方法 | 對地電壓:平均值整流(P-E接口之間) |
接地電阻:Ω~3000Ω | |||
AC 0.0分 辨 率 | Ω,0.1V | ||
接地電阻: ±2%rdg±3dgt (30.00Ω~299.99Ω)±2%rdg±3dgt (300.0Ω~3000.0Ω) 輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<5V2.干擾電壓時的附加誤差≤±5%rdg±5dgt | |||
±2%rdg±3dgt | |||
| 測試頻率 | 自動選頻) | |
| |||
| |||
| 6位超大顯示測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數(shù)顯示LCD128mm | |
顯示域 | ×67mm尺 寸 |
| |
長寬高400mm×245mm×335mm | |||
3 | |||
2 | |||
210mm | |||
對地電壓:約2次/秒;接地電阻:約7秒/次 | |||
5000 | |||
AC 100V | |||
具有RS232接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印通 訊 線 | 通訊線1條,長1.5m數(shù)據(jù)保持 |
| |
| 組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 | ||
查閱數(shù)據(jù)時“READ”符號指示溢出顯示 |
| ||
自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時“NOISE”符號指示報警功能 |
| ||
當電池電壓降不足時,電池電壓低符號顯示,提醒需要給電池充電。自動關(guān)機 |
| ||
背光:25mA Max(單獨背光耗電) 測量:150mA Max(背光關(guān)閉)質(zhì) 量 | 總質(zhì)量:5.95kg(含包裝) | ||
軍用工具箱設(shè)計,可承受約200kg的壓力 | |||
-10~40℃;80%rh以下存放溫濕度 | ℃ | ||
測量接地電阻: C-E、P-E各端口間AC 280V/3秒絕緣電阻 | Ω以上(電路與外殼之間500V)耐 壓 | 儀器面板與箱體之間)電磁特性 |
|
IEC61010-1(CAT IEC61010-031JJG 366-2004(<span "="" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">接地電阻表)。 |