HRK放電保護球隙產(chǎn)品別稱放電球隙測壓器、保護球隙測壓器、球隙測定器、放電保護球隙產(chǎn)品介紹放電保護球隙是一對直徑相同的球型電極,當其與高壓試驗變壓器、控制臺、調(diào)壓器、水電阻等組成成套測試設備后,可在工頻高壓試驗時用于高壓測量及保護被試物品之用。
更新時間:2024-12-06
產(chǎn)品型號:
訪問次數(shù):582
在線留言品牌 | 華圖高電 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
HRK放電保護球隙
產(chǎn)品別稱
放電球隙測壓器、保護球隙測壓器、球隙測定器、放電保護球隙
產(chǎn)品介紹
HRK放電保護球隙是一對直徑相同的球型電極,當其與高壓試驗變壓器、控制臺、調(diào)壓器、水電阻等組成成套測試設備后,可在工頻高壓試驗時用于高壓測量及保護被試物品之用。
產(chǎn)品特性
放電球隙測壓器外形美觀、接線簡單、動作可靠,是高壓實驗室*試驗設備之一。放電球隙測壓器外形美觀、接線簡單、動作可靠,是高壓實驗室*試驗設備之一。
產(chǎn)品參數(shù)
試驗時將球隙器和試品并聯(lián),將球隙調(diào)整在60%試驗電壓。測定球隙放電時試驗電壓值(取3~4次平均值),然后按同樣方法測定70%和80%試驗電壓表讀 數(shù)。以此三點線值作一曲線(大多為一直線),再延長此曲線(大多按正比例推算)至所需的試驗電壓高10~15%位置作為耐壓驗過程可能發(fā)生過電壓的放電保 護電壓值。
一球接地的球隙適用于交流電壓、負極性的雷電沖擊電壓和長波尾沖擊及兩種極性的直流電壓 kV(峰值)
球隙距離(cm) | 球直徑(cm) | |||||
5 | 6.25 | 10 | 12.5 | 15 | 25 | |
0.20 | 8.0 | |||||
0.25 | 9.6 | |||||
0.30 | 11.2 | |||||
0.40 | 14.3 | 14.2 | ||||
0.50 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
0.60 | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | |
0.70 | 23.4 | 23.7 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | |
0.80 | 26.3 | 26.2 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
0.90 | 29.2 | 29.1 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | |
1.0 | 32.0 | 31.9 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 31.7 |
1.2 | 37.6 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
1.4 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
1.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
1.6 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 | 48.1 |
1.8 | 53.0 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 |
2.0 | 57.5 | 56.5 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
2.2 | 61.5 | 63.0 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
2.4 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
2.6 | (69.0) | 72.0 | 74.5 | 75.0 | 75.5 | 75.5 |
2.8 | (72.5) | 76.0 | 79.5 | 80.0 | 80.5 | 81.0 |
3.0 | (32.5) | 79.5 | 84.5 | 85.0 | 85.5 | 86.5 |
3.5 | (88.5) | (87.5) | 95.5 | 97.0 | 98.0 | 99.0 |
4.0 | (95.0) | 10.5 | 108 | 110 | 112 | |
4.5 | (101) | 150 | 119 | 122 | 125 | |
5.0 | (107) | 123 | 129 | 133 | 137 | |
5.5 | (131) | 138 | 143 | 149 | ||
6.0 | (138) | 146 | 152 | 161 | ||
6.5 | (144) | (154) | 161 | 173 | ||
7.0 | (150) | (161) | 169 | 184 | ||
7.5 | (155) | (168) | 177 | 195 | ||
8.0 | (174) | (185) | 206 | |||
9.0 | (185) | (198) | 226 | |||
10 | (195) | (209) | 244 | |||
11 | (219) | 261 | ||||
12 | (229) | 273 |
相關(guān)產(chǎn)品